IG80 gebruik de nieuwste de spaander ondersteunende Energie Efficiënte Ethernet van genertationgigabit switchs (EEE). Het is een 10 haven 10/100/1000M de module van de schakelaarkern met 8 ingebedde haven 10/100/1000M phy.
De belangrijkste spaander heeft 500MHZ MIPS-4KEc cpu die een 32MByte (maximum) SPI falsh en de interface van Ddr steunen, daar zijn 8k-ingangen in de 4 lijst van de manierknoeiboel L2 voor MAC-adres lerend en zoekend, steun twee hash-algoritmen, een onafhankelijke 512 de steunlaag 2 van de ingangs Multicast lijst en IP multicasefuncation.
IG80 keurt geavanceerde technologie zoals Realtek-Kabeltest en Automatische lijnopsporing en preventie, aanvalspreventie, MAC-adres het leren beperkingen goed.
![]()
![]()
| Protocollen en Normen | IEEE 802,3, 802.3u, 802.3ab, 802.3ad, 802.3x, 802.1d, 802.1s, 802.1w, 802.1q, 802.1p, 802.1x, SNMP | |
| Havens | 8 10/100/1000M basis-TX 2 Gigabit basis-FX |
|
Netwerkmedia |
10base-t: UTP-categorie 3 kabel 4 5 (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 100BASE-TX/1000Base-t UTP-categorie 5 5e-kabel (maximum 100m) 1000base-X: MMF SMF |
|
| Het filtraat en brengt snelheid over | 10Mbps 14880pps 100Mbps 148800pps 1000Mbps 1488000pps |
|
| LEIDENE Indicatoren | Elke haven | Verbinding/handeling snelheid |
| Macht | Macht | |
| Afmetingen | 72*54*15mm | |
| Milieu | Werkende temperatuur: 0 aan 40°C (32 aan 104°F) Opslagtemperatuur: -40 aan 70C (- 40 aan 158°F) Werkende vochtigheid: 10-90% non-condensing Opslagvochtigheid: 5-95% non-condensing |
|
| Externe Voeding |
3.3V 3A |
|
| Specificatie | IG80 |
| Ingebedde cpu | MIPS-4KEc tot 500MHz |
| BORREL | DDRI/DDRII/DDRIII |
| Pakketbuffer | 4.1Mb |
| Jumbokader | 10KB |
| L2 Lijst (LUT) | 8K |
| HW MAC-Beperking | Ja |
| Boomstamgroep | 8 (tot 8 havens) |
| VLAN | 4K |
| Flexibele QinQ | Ja |
| VLAN-Vertaling | ACL |
| Haven/op protocol/MAC/IP-gebaseerd VLAN | Ja |
| STP | STP/RSTP/MSTP |
| L2 Eigenschappen | Steun | ||
| MAC-Adreslijst | 8K/16K | ||
| Jumbokader | 10K (10000) | ||
| Datatransportbesturing | 802.3x (Full-duplex) | Ja | |
| (Half-duplex) Back-Pressure | Ja | ||
| Het overspannen - boom | IEEE 802.1D (STP) | Ja | |
| IEEE 802.1w (RSTP) | Ja | ||
| IEEE 802.1s (MSTP) | 16 instanties | ||
| Autorandhaven | Ja | ||
| BPDU-het Filtreren | Ja | ||
| Zelflijnopsporing | Ja | ||
| Verbindingssamenvoeging | IEEE 802.3ad LACP | Ja | |
| Statische Boomstam | Ja | ||
| Max.Group | 8 | ||
| Max.Ports/Group | 8 | ||
| Verkeerstaakverdeling | Ja | ||
| VLAN | |||
|
VLAN
Stem VLAN |
Statisch VLAN | 256 | |
| Op haven-gebaseerd | Ja | ||
| Etiketteren-Gebaseerd IEEE 802.1Q | Ja | ||
| Protocol-based | 8 groepen | ||
| Op mac-gebaseerd | 256 | ||
| OUI-Wijze (Auto/Hand) | 16 OUI | ||
| Toezicht VLAN | OUI-Wijze (Auto/Hand) | 16 OUI | |
| QinQ (IEEE 802.1ad) | Basis | Ja | |
| De Registratieprotocol van GARP VLAN (GVRP) | Ja | ||
| Multicast | |||
| Gemeenschappelijk | Multicast Groepen | 256 | |
| Direct Verlof | Ja | ||
| Statische/Verboden Routerhaven | Ja | ||
| Statische/Verboden Voorwaartse Haven | Ja | ||
| Het filtreren | 128 profielen | ||
| Throttling | Ja | ||
| IGMP Snooping | IGMP V1/v2 | Ja | |
| IGMP v3 Basis (BISS) | Ja | ||
| IGMP v2/v3 Querier | Ja | ||
| MLD Snooping | MLD v1/v2 | Ja | |
| Multicast VLAN-Registratie (MVR) | Ja (IPv4) | ||
| QoSeigenschappen | |||
| Prioritaire Rij | 8 rijen/haven | ||
| Rij het Plannen | WRR | Ja | |
| WFQ | Ja | ||
| Strikte Pripority | Ja | ||
| Hybride (WRR+SP of WFQ+SP) | Ja | ||
| Klasse van de Dienst | Op haven-gebaseerd | Ja | |
| 802.1p | Ja | ||
| IP TOS Belangrijkheid | Ja | ||
| IP DSCP | Ja | ||
| Vertrouwde op Qos | Ja | ||
| Tariefgrens | Op haven-gebaseerd (Toegang/Uitgang) | Ja | |
| Toegangsbeheerlijst (ACL) | |||
| Toegangsregelen | 1024 | ||
| ACL Type | L2/L3/L4 | Ja | |
| Op mac-gebaseerd | 512 | ||
| Op ipv4-gebaseerd | |||
| Op ipv6-gebaseerd | |||
| Veiligheid | |||
| AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTEN | Authentificatie | Ja | |
| TACACS+ | 8 | ||
| STRAAL | 8 | ||
| Authentificatiemanager | IEEE 802.1X | Ja | |
| Authentiek MAC | Ja | ||
| Authentiek Web | Ja | ||
| Gast VLAN | Ja | ||
| Op haven-gebaseerd | Ja | ||
| Op gastheer-gebaseerd | Ja | ||
| Accountbeheerder | Lokale Authenticatoin | Ja | |
| Veelvoudige Gebruikersaccount | 8 | ||
| Veiligheid op verscheidene niveaus | Ja | ||
| Wachtwoordinvorderingsprocedures | Ja | ||
| Beheerstoegang | Beheer VLAN | Ja | |
| Beheersacl | 256 | ||
| SSL | SSLv2 | Ja | |
| SSLv3 | Ja | ||
| TLSV1 | Ja | ||
| WebUI | HTTPS | Ja | |
| CLI | SSH v1/v2 | Ja | |
| Havenveiligheid | Dynamisch Slot | 256 | |
| Onweerscontrole | Uitzending | Ja | |
| Onbekende Multicast | Ja | ||
| Onbekende Unicast | Ja | ||
| Het overspannen - boom | BPDU-Wacht | Ja | |
| Beschermde Haven (Havenisolatie) | Ja | ||
| Zwart Gatenmac | Ja | ||
| Cpu-Defensiemotor | Ja | ||
| Dos-Preventie | Ja | ||
| IDHCP Snooping (met Optie 82) | Ja | ||
| Dynamische ARP Inspectie | Ja | ||
| IP Bronwacht | 256 | ||
| IP/MAC/Port Band (IMPB) | Ja | ||
| IPV6 | |||
| IPV6 gastheer | Autoconfiguratie | Ja | |
| Statische IPv6-Adres en Prefixlengte | Ja | ||
| Statische IPv6-Standaardgateway | Ja | ||
| IPV6 buurontdekking (Nd) | Ja | ||
| IPV6 dubbele Adresopsporing | Ja | ||
| ICMPv6 | Ja | ||
| IPv6 Toepassing | HTTP/HTTPS | Ja | |
| TELNET | Ja | ||
| SSH | Ja | ||
| SNMP | Ja | ||
| TFTP | Ja | ||
| Syslog | Ja | ||
| PINGEL | Ja | ||
| DHCPv6 | Ja | ||
| Beheer | |||
| CLI | Console | 3 zittingen | |
| Telnet (RFC854) | |||
| WebUI | THTTP | Ja | |
| SNMP | v1 | Ja | |
| v2c | Ja | ||
| v3 | Ja | ||
| Dossierbeheer | Ingebouwde programmatuurverbetering/Steun | Ja | |
| Dubbele Beelden | Ja | ||
| Configuratiedownload/Steun | Ja | ||
| Veelvoudige Configuraties | Ja | ||
| Upload/Download | TFTP (RFC783) | Ja | |
| HTTP | Ja | ||
| UART | Ja | ||
| Tijdbeheer | Lokaal | Ja | |
| ISNTP | Ja | ||
| Havenbeheer | Vriendschappelijke Havennaam (Havenbeschrijving) | Ja | |
| Fout Gehandicapte Terugwinning | Ja | ||
| Lijnbeheer | Console | Ja | |
| Telnet (RFC854) | Ja | ||
| SSH v1/v2 | Ja | ||
| DHCP | Cliënt | Ja | |
| DNS | Cliënt | Ja | |
| De software stelde Knoop terug | Ja | ||
| EEE (802.3az) | Ja | ||
| RMON-Beheer | 32 ingangen/type | ||
| Ontdekking | |||
| Van de de Verbindingslaag van IEEE 802.1AB de Ontdekkingsprotocol (LLDP) | Ja | ||
| De Media van ANSI/TIA-1057 LLDP Eindpuntontdekking (lldp-MED) | Ja | ||
| Diagnostiek | |||
| Het weerspiegelen | Op haven-gebaseerd (velen aan) | 4 zittingen | |
| Syslog (RFC3164) | Lokaal RAM | Ja | |
| Lokale Flits | Ja | ||
| Verre Server | 8 | ||
| Systeemdiagnostiek | Cpu-Gebruik | Ja | |
| Geheugengebruik | Ja | ||
| Havengebruik | Ja | ||
| Havendiagnostiek | Kabeltest | Ja | |
| De Status van de vezelmodule | Ja | ||
| Netwerkdiagnostiek | Pingel Test | Ja | |
| Traceroute | Ja | ||
| UDLD | Ja | ||
| MIB | |||
| RFC1213 MIBII (System&Interface-Groep) | Ja | ||
| RFC2819 RMON I (1,2,3, &9-GROEPEN) | Ja | ||
| RFC1215 generische Vallen | Ja | ||
| RFC1493 brug | Ja | ||
| RFC2674 brugmib Uitbreidingen | Ja | ||
| RFC2737 entiteit | Ja | ||
| RFC3635 ethernet-als | Ja | ||
| RFC2863 interfacegroep | Ja | ||
| SNMP-communautair-MIB | Ja | ||
| SNMPv3-MIB | Ja | ||
De Code van de productomschrijvingorde
8-haven Gigabit beheerde schakelaarmodule IG80
IG80 evaluatieraad: Msg1000-EVB