IR54 Gigabit Ethernet-AP van Gigabit Ethernet van de Routermodule controle IPSEC Padavan/openwrt MT7621A
Introdution
De IR54-module gebruikt MT7621A chipset. MT7621A integreert aual-kern MIPS-1004Kc (880MHz), HNAT/HQoS/Samba/VPN-versnellers, de schakelaar van 5 havengbe, RGMII, USB3.0, USB2.0, 3xPCIe, BR-XC. Krachtige cpu met rijke portefeuille is geschikt voor 802.11ac, LTE cat4/5, rand, hotspot, VPN, AC (Toegangsbeheer). Het kan ook met aanraking-paneel, zigBee/Z-Golf voor Internetservicerouter en de Gateway van de Huisveiligheid verbinden. Voor de volgende generatierouter, verstrekt MT7621A verscheidene specifieke hardwaremotoren om NATIONAAL, QoS, de Samba en VPN-verkeer te versnellen. Deze versnellershulp cpu voor andere bovenlaagtoepassingen.
Eigenschappen
- 32 KB I-Geheim voorgeheugen en 32 KB D-Geheim voorgeheugen per kern
- 256 die KB L2 Geheim voorgeheugen (door Dual Core wordt gedeeld
- Geschikt SMP
- Enige configureerbare bewerkerverrichting
- 5 havens met volledig-lijntarief
- 5-haven 10/100/1000Mbps MDI zendontvangers
- 2Gbps getelegrafeerde snelheid
- L2 brug
- IPv4 NATIONAAL verpletteren, NAPT
- IPv6 het verpletteren, DS-Lite, 6RD, 6to4
- 16 hardwarerijen om de min/maximum bandbreedte van elke stroom te waarborgen.
- Foutloos het mede-werk met de NATIONAAL motor van HW.
- 2Gbps getelegrafeerde snelheid.
Specificaties
Hoofdspaander | MT7621A |
Kern | MIPS1004Kc |
Dominante frequentie | 800MHz |
Geheugen | 256/512M |
Interfacetype | UART/I2C/PWM/GPIO/PCM/USB2.0/3.0/PCle |
Werkend voltage | DC3.3V±0.2V |
Werkende stroom | 500mA |
Milieunormen |
Werkende temperatuur: -40-80℃ |
Grootte | 52x38x3mm (±0.2mm) |
Speldenbeschrijving
Speld | Definitie | Speld | Definitie | Speld | Definitie | Speld | Definitie |
1 | 3V3 | 21 | WDT_RST_N | 41 | ESW_TXVN_D_P4 | 61 | ESW_TXVN_B_P2 |
2 | 3V3 | 22 | PERST_N | 42 | ESW_TXVP_D_P4 | 62 | ESW_TXVP_B_P2 |
3 | 3V3 | 23 | GND | 43 | ESW_TXVN_C_P4 | 63 | ESW_TXVN_A_P2 |
4 | 3V3 | 24 | PCIE_CKN2 | 44 | ESW_TXVP_C_P4 | 64 | ESW_TXVP_A_P2 |
5 | GND | 25 | PCIE_CKP2 | 45 | ESW_TXVN_B_P4 | 65 | ESW_TXVN_D_P1 |
6 | GND | 26 | PCIE_RXP2 | 46 | ESW_TXVP_B_P4 | 66 | ESW_TXVP_D_P1 |
7 | SSUSB_TXP | 27 | PCIE_RXN2 | 47 | ESW_TXVN_A_P4 | 67 | ESW_TXVN_C_P1 |
8 | SSUSB_TXN | 28 | PCIE_TXP2 | 48 | ESW_TXVP_A_P4 | 68 | ESW_TXVP_C_P1 |
9 | SSUSB_RXP | 29 | PCIE_TXN2 | 49 | ESW_TXVN_D_P3 | 69 | ESW_TXVN_B_P1 |
10 | SSUSB_RXN | 30 | I2C_SD | 50 | ESW_TXVP_D_P3 | 70 | ESW_TXVP_B_P1 |
11 | USB_DP | 31 | I2C_SCLK | 51 | ESW_TXVN_C_P3 | 71 | ESW_TXVN_A_P1 |
12 | USB_DM | 32 | RXD1 | 52 | ESW_TXVP_C_P3 | 72 | ESW_TXVP_A_P1 |
13 | GND | 33 | TXD1 | 53 | ESW_TXVN_B_P3 | 73 | ESW_TXVN_D_P0 |
14 | ND_D0 | 34 | GND | 54 | ESW_TXVP_B_P3 | 74 | ESW_TXVP_D_P0 |
15 | ND_D1 | 35 | ESW_P4_LED_0 | 55 | ESW_TXVN_A_P3 | 75 | ESW_TXVN_C_P0 |
16 | ND_D2 | 36 | ESW_P3_LED_0 | 56 | ESW_TXVP_A_P3 | 76 | ESW_TXVP_C_P0 |
17 | ND_D3 | 37 | ESW_P2_LED_0 | 57 | ESW_TXVN_D_P2 | 77 | ESW_TXVN_B_P0 |
18 | ND_ALE | 38 | ESW_P1_LED_0 | 58 | ESW_TXVP_D_P2 | 78 | ESW_TXVP_B_P0 |
19 | ND_RB_N | 39 | ESW_P0_LED_0 | 59 | ESW_TXVN_C_P2 | 79 | ESW_TXVN_A_P0 |
20 | GND | 40 | GND | 60 | ESW_TXVP_C_P2 | 80 | ESW_TXVP_A_P0 |
Productomschrijving Ordecode
Gigabit Ethernet-Routermodule IR54
Dev-uitrusting raad MT-IR54